22.3.2024 |
Performance mit Barbara Klampfl tba Semmelweisklinik • Wien (Ö) |
2023 |
Performance, Ausstellung I do what you want Peter Gaugy, Question Me And Answer • Wien (Ö) |
2023 |
Bühnenbild LO4D by Costas Kekis brut • Wien (Ö) |
2023 |
Performance, Ausstellung 365 days Bonanza Fest • Köln (D) |
2023 | Performance, Ausstellung In A Perfect World You Would Be My Alphabet. BalanceKunsthalle Exnergasse: Queer Art Spaces • Wien (Ö) |
2022 | Performance, Ausstellung In A Perfect World You Would Be My AlphabetBildraum Studio • Wien (Ö) |
2022 | Performance In A Perfect World You Would Be My Alphabet WIPRaw Matters: Brunnenpassage • Wien (Ö) |
2022 | Performance, Ausstellung In A Perfect World You Would Be My Alphabet WIPHerbstfest Brotfabrik: Bildraum Studio • Wien (Ö) |
2022 | performativer Rundgang We as ArchitectureKunst- und Kulturzentrum Semmelweisklinik • Wien (Ö) |
2020 | Performance Schnecken auf der SüdosttangenteRaw Matters: Studio Molière • Wien (Ö) |
2020 | Performance Schnecken auf der Südosttangente plus 2VBKÖ • Wien (Ö) |
2020 | Performance Nam Jong-Hwa BüchseWienWoche • Wien (Ö) |
2019 | Performance, Ausstellung Cats Falling From Higher Than Two StoriesAkademie der bildenden Künste • Wien (Ö) |
2019 | Performance, Ausstellung Parallel verschiebenKaeshmaesh • Wien (Ö) |
2019 | Ausstellung 36. Österreichischer GrafikwettbewerbTaxispalais, Kunsthalle Tirol • Innsbruck (Ö) |
2019 | Performance In der Kubatur des Kabinettsfluc • Wien (Ö) |
2019 | Performance MelonenAnatolia Schnitzelimbiss • Wien (Ö) |
2019 | Performance, Ausstellung Pigs Can't See the SkyWien (Ö) |
2019 | Performance KugelskizzenSalon Moos • Wien (Ö) |
2018 | Performance, Ausstellung What is It Like to Be A Bat?Künstler*innenresidenz Krumpendorf (Ö) |
2018 | Performance Prosthetic ProblemsNordpolstraße • Wien (Ö) |
2017 | Performance Prosthetic ProblemsNordpolstraße • Wien (Ö) |
2017 | Performance Failing Forward IISportklubstraße • Wien (Ö) |
2017 | Ausstellung The Grand Tour ShowKvaka 22 • Belgrade, Serbia |
2017 | Ausstellung Falling Forward ILV3, Tower Lützowgasse • Wien (Ö) |
2016 | Performance Failing Forward IBöcklinstraße • Wien (Ö) |
2016 | Ausstellung Pauline Orienting Herself in SpaceSchönhauser Allee 177 • Berlin (D) |
2016 | Ausstellung The Invisible ExhibitionAquarium • Wien (Ö) |
2015 | Ausstellung Redrawing WallsAquarium • Wien (Ö) |
2015 | Ausstellung Eisen-(III)-chlorid (Fragment)Kunstfrischmarkt • Wien (Ö) |
2013 | Ausstellung Von der Linie zum Strichdas blumen • Darmstadt (D) |
2013 | Ausstellung Crème 4Skatehalle • Mainz (D) |
2012 | Ausstellung VerbindungenJugendkunstpreis Baden-Württemberg • Stuttgart (D) |
2011 | Ausstellung KunststoffGalerienhaus • Stuttgart (D) |
2020 | Startstipendium für bildende Kunst
Bundeskanzleramt Österreich |
2019 | ArtStart Stipendium
Mentorin Kira Kirsch • Wien (Ö) |
2019 | Sammlung des Kupferstichkabinetts
Akademie der bildenden Künste • Wien (Ö) |
2019 | Staatspreis
Die schönsten Bücher Österreichs |
2019 | Nominierung: Ö1-Talentestipendium
ORF • Wien (Ö) |
2015 | Fügerpreis für Handzeichnung
Akademie der bildenden Künste • Wien (Ö) |
2012 | Jugendkunstpreis
Land Baden-Württemberg (D) |
2023 | Workshop Drawing EmbodimentSemmelweisklinik • Wien (Ö) |
2022 | Vortrag Trans:formationenSterrrn Festival • Graz (Ö) |
2022 | Lehrtätigkeit, Workshop künstlerische Techniken für Kinder und junge ErwachseneAsociación Asperger Guatemala • Mixco, Guatemala |
2021 | Regieassistenz, Lehrtätigkeit Yutata’tiLagartijas tiradas al sol, Studio Molière • Mexiko + Wien |
2014 | Lehrtätigkeit AktzeichnenHochschule Mainz (D) |
2013 | Lehrtätigkeit Charaktere zeichnenHochschule Mainz (D) |
2018–2019 | Raumstrategien & Bildhauerei
Akademie der bildenden Künste • Wien (Ö) Prof. Monica Bonvicini & Prof. Stefanie Seibold
|
2014–2018 | Performative Kunst & Bildhauerei
Akademie der bildenden Künste • Wien (Ö) Prof. Monica Bonvicini |
2014–2015 | Objekt-Bildhauerei
Akademie der bildenden Künste • Wien (Ö) Prof. Julian Göthe |
2012–2014 | Kommunikationsdesign
Hochschule Mainz (D) |
2008–2011 | Grafik-Design
Johannes-Gutenberg-Schule • Stuttgart (D) Abschluss: staatl. gepr. Grafik-Designer |
Für die Inhalte externer Verlinkungen übernehme ich trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle keine Haftung.
2023 |
Queere Kunst in der Semmelweisklinik
online, TV • W24, Wien |
2022 |
Semmelweisklinik im Umbau
online • Artikel im Kurier, Wien |
2022 |
Kunst und Kultur im Semmelweis-Areal
online, TV • Beitrag im ORF, Wien |
2019 |
Nominierung Ö1-Talentestipendium
online, TV • Beitrag im ORF, Wien |
2019 |
Performance- und Ausstellungsdokumentation Pigs Can't See the SkyÖsterreich |
2013 |
Magazin TypoJournal, Ausgabe 4 – Das Schriftschaffen im deutschsprachigen RaumDeutschland |
Meine Arbeiten verbinden Bildende Kunst, Performance und visuelle Kommunikation. Die Hingabe an den Prozess ist ein wichtiges Element meiner Vorgehensweise sowohl bei künstlerischen Projekten als auch bei Auftragsarbeiten.
Ein zentrales Thema sind choreografierende Skulpturen, die zugleich Performances und Installationen sind. Dabei untersuche ich, inwiefern gebaute und soziale Räume Bewegungen bedingen und formen. Der Übergang zwischen Alltag und künstlerischer Auseinandersetzung ist dabei fließend. Die Limitationen und Widerstände meines eigenen Körpers nutze ich als Material gleichwertig neben Objekt und Zeichnung.
Seit 2014 entwickle ich in Kollaboration mit unterschiedlichen Künstler*innen Austauschformate zwischen Skulptur, queerem Körperwissen und Tanz. Zudem bin ich Co-Gründer und Vorstand des Kunst- und Kulturzentrums Semmelweisklinik und freue mich über Kooperationsanfragen und Besuche in meinem Atelier.